Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Prata | Especificação: | 390mm*425mm*220mm ou personalizado |
---|---|---|---|
OEM / ODM: | Disponível | diferença do fio: | 20 mm |
Revestimento de superfície: | cromo | Tamanho: | Os tamanhos padrão ou podem ser personalizados basearam em MOQ 200 partes |
Cestas de prata da grade do fio do revestimento de Chrome que arquivam 8 - unidade do shelving da cesta
Características e benefícios:
1. Os fluxos parte para frontear das cestas para fornecer a acessibilidade máxima.
2. As posições da cesta de fio, igualmente fornecem um módulo dispensar e de armazenamento e fornecem a eficiência máxima do espaço.
3. Nenhum conjunto da ferramenta exigido.
Especificações do shelving do fio:
1) Dimensões (W x L x H): 390mm*425mm*220mm ou personalizado
2) Material: SS
3) Diâmetro do cargo: espessura de 25,4 x de 1.2mm
4) Peso de carga estático 150lbs (68kgs)
5) Caixa padrão da caixa da exportação da embalagem
6) Entregue o tempo no prazo de 30 dias após o recibo do depósito
Comparado com as prateleiras do tela plano, o shelving da cesta de fio é mais conveniente para o armazenamento de produtos e de subministros médicos dos cuidados médicos. Pode facilmente armazenar os produtos de tamanho médio e os produtos e os artigos grande-feitos sob medida que não podem ser armazenados em prateleiras do tela plano. No armazenamento da classificação, fornece a conveniência da divisão cuidadosa, e igualmente tem vantagens em anticorrosivo e na limpeza, mesmo no caso de um derramamento.
Os tamanhos padrão dos cuidados médicos prendem o shelving como abaixo, porém o tamanho feito sob encomenda é igualmente aceitável
Fio resistente que arquiva tamanhos padrão | ||||
Profundidade (milímetros) | 14"/355 | 18"/457 | 21"/533 | 24"/609 |
Comprimento (milímetros) | ||||
14"/355 | 14" * 14"/355*355 | 18" * 14"/457*355 | 21" * 14"/533*355 | 24" * 14"/609*355 |
24"/609 | 14" * 24"/355*609 | 18" * 24"/457*609 | 21" * 18"/533*609 | 24" * 24"/609*609 |
30"/757 | 14" * 30"/355*757 | 18" * 30"/457*757 | 21" * 18"/533*757 | 24" * 30"/609*757 |
36"/907 | 14" * 36"/355*907 | 18" * 36"/457*907 | 21" * 18"/533*907 | 24" * 36"/609*907 |
42"/1060 | 14" * 42"/355*1060 | 18" * 42"/457*1060 | 21" * 18"/533*1060 | 24" * 42"/609*1060 |
48"/1215 | 14" * 48"/355*1215 | 18" * 48"/457*1215 | 21" * 18"/533*1215 | 24" * 48"/609*1215 |
54"/1370 | 14" * 54"/355*1370 | 18" * 54"/457*1370 | 21" * 18"/533*1370 | 24" * 54"/609*1370 |
60"/1518 | 14" * 60"/355*1518 | 18" * 60"/457*1518 | 21" * 18"/533*1518 | 24" * 60"/609*1518 |
72"/1822 | 14" * 72"/355*1822 | 18" * 72"/457*1822 | 21" * 18"/533*1822 | 24" * 72"/609*1822 |
Nossa altura da coluna pode ser personalizada de acordo com suas necessidades:
Como 14' ‘/33" ‘/54" ‘/60" ‘/72" ‘/74" ‘/82" ‘para uma parte. e pode ser mesmo mais alto com fazem o cargo em duas partes
Revestimento opcional do sistema do shelving do fio dos cuidados médicos
Revestimento & materiais de superfície | |||||||||||
Revestimento de superfície | Chrome | Cola Epoxy | zinc+Epoxy | #201s/s | #304s/s | ||||||
Use o ambiente | Seque a área | Seque e área molhada | |||||||||
Cor | Chrome | Branco, preto Semi-anotado, | Aço de Staninless da eletrólise | ||||||||
capacidade da Antl-oxidação | ** | *** | **** | **** | ***** | ||||||
Aparência | ***** | ***** | *** | **** | **** | ||||||
Comentários da recomendação | o revestimento de superfície o mais popular aceitável por consumidores amplamente utilizados no armazenamento home e comercial (a não ser que armazenamento da sala fria e uso molhado da área) | o mais barato | o mais eficaz na redução de custos | Nenhum do tratamento de superfície, mas a melhor capacidade antiferrugem do que o fio de aço arquiva com o zinco chapeado coberto pelo revestimento revestido cola Epoxy, usado no coldroom, armazenamento do alimento e o armazenamento etc.which dos cuidados médicos tem a indústria restrita dos pedidos da segurança da saúde. | 100% nenhuma oxidação, | ||||||
Caso da aplicação